Strouhané fialové batáty 454 g - Buenas
Složení
fialové batáty 100 %
Průměrné nutriční hodnoty na 100 g:
Energie: 461 kJ/108 kcal
Tuky: 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny: 0 g
Sacharidy: 25 g
z toho cukry: 2 g
Bílkoviny: 2 g
Sůl: 0 g
Skladování
Skladujte při teplotě -18 °C.
Informace o produktu
| Velikost | 454 g |
|---|---|
| Minimální trvanlivost | 04.02.2027 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Dietní omezení | Vegan, Vegetarian |
| Země původu | Filipíny |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 2 Bez korýšů, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |
| Velikost | 454 g |
|---|---|
| Minimální trvanlivost | 04.02.2027 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Dietní omezení | Vegan, Vegetarian |
| Země původu | Filipíny |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 2 Bez korýšů, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |

