Mražené tygří krevety bez hlavy 16/20 lehce loupatelné 1 kg - Asian Choice
Jsou známé svými výrazně černě pruhovanými krunýři a pevným, sladkým masem a jsou větší než mnoho jiných druhů krevet. V jednom balení je 16-20 krevet. Tyto krevety jsou ceněny pro svou velikost, masitou strukturu a bohatou chuť. Více
12 bodů do věrnostního systému
Výrobce: Asian ChoiceKód produktu: FRZ364 Hmotnost: 1.06 kgMožnosti dopravy
Složení
krevety 90%, voda, sůl, regulátory kyselosti: E330, E331, E332
Alergeny
korýši
Průměrné výživové hodnoty na 100 g:
Energie: 241 kJ/57 kcal
Tuky: 0,3 g
z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g
Sacharidy: 0 g
z toho cukry: 0 g
Bílkoviny: 13,5 g
Sůl: 1,8 g
Skladování
Skladujte při teplotě -18 °C. Po rozmrazení již znovu nezmrazujte.
Informace o produktu
| Velikost | 1000 g |
|---|---|
| Pevný podíl | 700 g |
| Minimální trvanlivost | 18/06/2026 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Země původu | Bangladesh |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |
| Velikost | 1000 g |
|---|---|
| Pevný podíl | 700 g |
| Minimální trvanlivost | 18/06/2026 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Země původu | Bangladesh |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |

