Kombucha s příchutí zázvoru s citrónem 250 ml - Batu
Složení
voda, kultura kombucha, zázvorová šťáva 3 %, citron 0,25 %, zelený čaj, třtinový cukr, černý čaj, stévie
Průměrné nutriční hodnoty na 100 ml:
Energie: 33 kJ/8 kcal
Tuk: 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny: 0 g
Sacharidy: 1,9 g
z toho cukry: 0 g
Bílkoviny: 0,5 g
Sůl: 0,01 g
Skladování
Skladujte v chladu a suchu.
Informace o produktu
| Objem | 250 ml |
|---|---|
| Minimální trvanlivost | 18.04.2027 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Dietní omezení | Vegan, Vegetarian |
| Země původu | Holandsko |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 2 Bez korýšů, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |
| Objem | 250 ml |
|---|---|
| Minimální trvanlivost | 18.04.2027 |
| Pálivost | Nepálivé |
| Dietní omezení | Vegan, Vegetarian |
| Země původu | Holandsko |
| Neobsahuje alergeny | 1 Bez lepku, 2 Bez korýšů, 3 Bez vajec, 4 Bez ryb, 5 Bez arašídů, 6 Bez sóji, 7 Bez mléka, 8 Bez ořechů, 9 Bez celeru, 10 Bez hořčice, 11 Bez sezamu, 12 Bez siřičitanů, 13 Bez vlčího bobu, 14 Bez měkkýšů |



